Homepage : Prof. Dr. Jochen Prümper
Professor für Wirtschafts- und Organisationspsychologie
Betreute Abschlussarbeiten
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |1997
| LfNr | Familienname | Vorname | Titel |
| Busch | Christina | Bildungscontrolling - Eine Marktanalyse in Deutschland | |
| Drömmer | Claudia | Arbeitsanalysen mittels KABA und KFZA am Beispiel der Auftragsvorbereitung, des Sekretariats und der Kalkulation in der Druckerei RUKSALDRUCK | |
| Heß | Uwe | Entwicklung eines Instruments zur Erhebung der Kundenzufriedenheit im Telefonmarketing und Ableitung eines Personalentwicklungskonzeptes | |
| Schirmer | Sven | Die Ausbildung der Fahrlehrer in der Bundesrepublik Deutschland auf dem Prüfstand | |
| Trzoß | Renato | Kundenzufriedenheitsmessung - Ermittlung der Kundenzufriedenheit im Bekleidungsfachhandel | |
| Zappe | Hartmut | Fehlermanagement und Fehlervermeidung bei der Erzeugung von Druckerzeugnissen | |
| Zuhr | Ingo | Bildungscontrolling bei der Bewag |
1998
| LfNr | Familienname | Vorname | Titel |
| Baehr | Peter | Zielorientierte Mitarbeitergespräche: Senkung Krankenstand | |
| Böttcher | André | Einfluss von kommunikativen Faktoren auf Mobbing | |
| Conrad | Antje | Erarbeitung einer Bildungsbedarfsanalyse für das Einrichtungshaus IKEA Waltersdorf | |
| Fäßler | Axel | Kundenbindung durch telefonische Betreuung - Möglichkeiten und Grenzen | |
| Kleinschmitz | Elke | Empirische Arbeitsanalyse mit dem Fragebogen zur Arbeitsanalyse bei der Bewag - zur Bestimmung der Personalauswahlkriterien für Bewerber um Ausbildungsplätze im kaufmännischen Bereich- | |
| Kopiec | Simone | Konsumentenverhalten und Käufertypologien im Bereich der Parfümerie | |
| Kühne | Gesine | Verbesserung der Personalführung in einem Zustellbereich der deutschen Post AG - Erarbeitung von Vorschlägen | |
| Lehmann | Yvonne | Analyse unternehmerischer Erfolgsfaktoren am Beispiel der Singer GmbH Deutschland | |
| Malonnek | Heike | Bildschirmarbeitsplätze - Empirische Untersuchung von Bildschirmarbeitsplätzen im Verwaltungsgebäude der FHTW unter Berücksichtigung der neuen Bildschirmarbeitsverordnung | |
| Meindl | Oliver | Implementierung von externer Unternehmensberatung - am Beispiel des BMG-Projektes: "Maßnahmen zur Erfolgskontrolle bei der Sozialhilfegesetzgebung." | |
| Pawlowski | Matthias | Kontinuierliche Leistungsverbesserung durch Qualifizierung der Mitarbeiter mit Hilfe der innerbetrieblichen Weiterbildung | |
| Petzold | Sven-Karsten | Mobbing bei Homosexuellen | |
| Reif | Marco | Entwicklung eines Konzeptes zum Management von Lebenslaufdaten bei Flugzeugcomponents unter Einführung und Verwendung von EEPROM Speicher Bausteinen | |
| Setzermann | Ulrich A. | Virtuelle Geräte | |
| Sommaro | Katja | Einordnung von Unternehmensphilosophien mit empirischer Untersuchung | |
| Strubel | Angelika | Entwicklung eines Personalbindungskonzeptes für die 3M Deutschland GmbH |
1999
| LfNr | Familienname | Vorname | Titel |
| Krickl | Jacqueline | Einflussfaktoren auf den Erfolg einer Galeristentätigkeit | |
| Miske | Katrin | Die Untersuchung der Assoziationsmuster verschiedener Colagetränke. Eine experimentelle Studie | |
| Rauch | Anja | Untersuchung verschiedener Methoden zur Beurteilung von Softwaresystemen | |
| Reich | Diana | Bildungsmanagement und -controlling: Einflussfaktoren auf den Erfolg von Trainingsmaßnahmen anhand eines Fallbeispiels | |
| Schelter | Christian | Evaluation der betrieblichen Sozialberatung der Schering AG anhand einer Kundenzufriedenheitsanalyse | |
| Sürig | Barbara | Indikatoren für Arbeitsproduktivität im Bereich von Organisationsentwicklung. Eine empirische Untersuchung |
2000
| LfNr | Familienname | Vorname | Titel |
| Bartel | Sandra | Qualitätsorientierung der Markenhotellerie in Deutschland | |
| Hornemann | Marco | Formen der internen Unternehmensberatung | |
| Kurzac | Melanie | Studentische Förderprogramme in Deutschland. Eine empirische Untersuchung | |
| Winkler | Bodo | Change Management - Leadership in times of organisational change |
2001
| LfNr | Familienname | Vorname | Titel |
| Heigert | Tamara | Die Analyse von Bewerbungsunterlagen - eine empirische Studie | |
| Jahn | Burkhard | Online Recruiting als Weg der Personalauswahl. Am Beispiel des Internet Recruiting Tools der CPC Unternehmensmanagement AG | |
| Jaskulski | Torsten | Einführung neuer Arbeitsformen im Bankwesen. Eine empirische Längsschnittstudie zu zwei Messzeitpunkten | |
| Niesche | Anja | Qualitätsverbesserung der Personalarbeit mittels systematischer Analyse bestehender und zukünftiger Aufgabenfelder am Beispiel Ostdeutscher Sparkassen | |
| Schöbel | Kristin | Die Führungskraft als Coach - Eine empirische Studie zur Untersuchung von erwünschten und tatsächlich vorhandenen Coaching-Kompetenzen von Führungskräften |
2002
| LfNr | Familienname | Vorname | Titel |
| Grabowski | Diana | Loyalität und Arbeitszufriedenheit von IT-Beratern in Asien | |
| Jacky | Mareen | Mitarbeiterbindung ingenieurwissenschaftlicher Nachwuchskräfte - eine empirische Studie am Beispiel der Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr | |
| Kleinschmidt | Tony | Erfolg und Misserfolg multikultureller gegenüber monokultureller Teams am Beispiel der Fußballbundesliga | |
| Müller | Peggy | Das Image des Wirtschaftsstandortes Potsdam aus Sicht der ansässigen Unternehmen | |
| Münnich | Anka | Qualitätsanforderungen an Personalberatungen | |
| Schwitzky | Synke | Personalpsychologische Erfolgskriterien der New Economy | |
| Wöllner | Susan | Does leadership make a difference? The assessment of leadership potential and corporation performance within the credit rating system of the Commerzbank AG |
2003
| LfNr | Familienname | Vorname | Titel |
| Gameh | Akram | Verhaltensmuster von Menschen in Entscheidungssituationen am Beispiel von Investoren am Aktienmarkt. Ein Experiment | |
| Hellwig | Jeannette | Die Auswirkungen des Auslandsentsendungsprozesses auf den vom Mitarbeiter subjektiv wahrgenommen Erfolg bei der Erfüllung seiner Entsendungsaufgaben | |
| Klein | Clara | Maßnahmen zur Vorbereitung von Auslandseinsätzen und ihre Auswirkungen auf den Projekterfolg |
2004
| LfNr | Familienname | Vorname | Titel |
| Eichner | Claudia | e-Learning und Lernkultur bei der Allianz Versicherungs-AG - unter besonderer Berücksichtigung der Außendienstspezifik | |
| Feldmann | Thorsten | Spiel mir das Lied vom Tod. Eine empirische Untersuchung über die Effektivität von Furchtappellen der Musikindustrie und Einstellungen der Konsumenten gegenüber illegalen Musikdownloads | |
| Hoffmann | Jens B. | Software - Ergonomische Evaluation anhand des ISONORM 9241/10 - ein deutsch - schwedischer Vergleich | |
| Reichmann | Stephanie | Die Bedeutung unternehmensinterner Kommunikation und Kooperation im Einzelhandel | |
| Traue | Patty | Belastungs- und Beanspruchungsanalyse bei Schichtarbeitern |
2005
| LfNr | Familienname | Vorname | Titel |
| Bandt | Tobias | Erstellung eines Persönlichkeitstests zur besseren Vorhersage der Zuverlässigkeit von Bewerbern | |
| Funke | Nadine | Mitarbeiterinformation im Unternehmen - Eine empirische Analyse an Mitarbeitern und Führungskräften des IKEA-Einrichtungshauses Berlin-Spandau | |
| Genel | Mustafa | Kommunikation in interkulturellen Unternehmen | |
| Gottstein | Cindy | Der moderierende Einfluss direkter Partizipation auf den Zusammenhang zwischen Stressoren und Stress | |
| Riesenberg | Maria | Die Messung von Kundenzufriedenheit anhand des schwedischen Verfahrens "UserAward". Untersuchungen und Ergebnisse zur Reliabilität und Validität | |
| Seidl | Sibylle | Teambildung unter dem Aspekt von Outdoortrainings | |
| [6 | Stelzer | Astrid | Die Entwicklung der Personalentwicklung unter Berücksichtigung der Alterspyramide |
| [6 | Vater | Anja | Arbeitszufriedenheit durch Motivation. Chancen und Grenzen ausgewählter Motivationsfaktoren und motivierender Personalmaßnahmen am Praxisbeispiel Call Center |
| [6 | Winkelmann | Jana | Eine explorative Studie zum Thema Vorgesetztenverhalten und seine Auswirkungen auf die Organisation unter Berücksichtigung von Steuerungssystemen |
2006
| LfNr | Familienname | Vorname | Titel |
| [6 | Aurich | Ramona | Ich anordnen, du ausführen!? - Eine empirische Studie zum Führungsverhalten und dessen moderierende Auswirkung auf Belastungen im Arbeitsleben |
| [6 | Barkey | Verena | Empirische Untersuchung der Arbeitsgestaltung unter dem Aspekt einer alternden Belegschaft - am Beispiel der IKEA Niederlassung Walldorf |
| [6 | Eckhardt | Alexandra | Güte und Nutzen berufseignungsdiagnostischer Verfahren - Aussagekraft eines Personalauswahlverfahrens zur Einstellung von Auszubildenden im Bankgewerbe in Bezug auf zukünftigen Ausbildungs- und Berufserfolg |
| [6 | Er | Gem | Die Entwicklung von Werbeanzeigen in den Printmedien. Eine empirische Analyse innerhalb der Sport Bild |
| [6 | Manuel | Farrokh | Wissensmanagement. Eine empirische Untersuchung des Einflusses der Organisationskultur und des Führungskräfteverhaltens auf Wissensmanagementaktivitäten. |
| [6 | Matthey | Ulrike | Personalmarketing: Anforderungen deutscher Hochschulabsolventen an potenzielle Arbeitgeber. Eine empirische Untersuchung zur Unternehmensattraktivität |
| [6 | Nehrmann | Romy | Zufriedenheitsanalyse über die Qualität der Leistungsangebote der Personalabteilung bei der Firma BIOTRONIK GmbH & Co. KG - eine interne Kundenbefragung |
| Polomsky | Oliver | Marktstudie zum Stand der Umsetzung der Bildschirmarbeitsverordnung in Berlin-Brandenburg im Jahr 2005 | |
| Schmolke | Kathleen | Messung der Kundenzufriedenheit als Motor für Innovation und internes Qualitätsmanagement | |
| Swoboda | Sandra | Stress und Stressmanagement bei Berufsanfängern | |
| Thiele | Claudia | Empirische Untersuchung des Anforderungsprofils an Führungskräfte im zeitlichen Wandel. Eine Stellenanzeigenanalyse von 1949 bis 2005 | |
| Weschke | Tanja | Stärken und Schwächen der betrieblichen Ausbildung | |
| Winkelmann | Eila | Personalbeschaffung in eingetragenen Vereinen - Entwicklung von Anforderungsprofilen in Non-Profit-Organisation- Eine Analyse von Stellenanzeigen in der Zeit von 1946 bis 2005 | |
| Witte | Claudia | Kundenzufriedenheit im Handwerkerbereich. Eine empirische Analyse | |
| Zezovski | Andre | Kundenzufriedenheitsmessung. Ein Methodenvergleich am Beispiel der Nostalgic-Art Merchandising GmbH |
2007
| LfNr | Familienname | Vorname | Titel |
| Bosse | Daniela | Anforderungen an Unternehmen vor dem Hintergrund der Einführung von Bachelor-/Masterstudiengängen im Hinblick auf Werkstudenten- und Praktikanteneinsätze | |
| Cintrano Lopez | Felipe | Die Anforderungen von Hochschulabsolventen und Arbeitgebern. Ein empirischer Vergleich | |
| Düvel | Annika | Angewandtes betriebliches Gesundheitsmanagement im Blickpunkt des demografischen Wandels. Eine empirische Untersuchung in der Metall- und Elektroindustrie | |
| Fabich | Mandy | Personalentwicklung im Change Management-Prozess. Eine Mitarbeiterbefragung zur Doppik-Einführung in einer öffentlichen Verwaltung | |
| Gaertner | Nicole | Erhaltung und Förderung der Arbeitsfähigkeit älterer Beschäftigte im Handel und Gastgewerbe. Eine empirische Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Alter, Arbeitsfähigkeit und Arbeitszufriedenheit | |
| Gertistchke | Jochen | Untersuchung der strategischen Ausrichtung der PGA of Germany unter Zuhilfenahme statistischer Erhebungsmethoden | |
| Göldner | Carola | Anforderungen von Unternehmen an Hochschulabsolventen und Anforderungen deutscher Hochschulabsolventen an potentielle Arbeitgeber. Ein empirischer Vergleich | |
| Gremmel | Sten | Arbeitsfähigkeit im Einzelhandel - Eine empirische Studie im Verkauf | |
| Hasler | Ivo | Belastungs- und Beanspruchungsanalyse der Mitarbeiter im Pflegebereich | |
| Hempel | Katharina | Arbeitsbewältigung vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Eine empirische Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Aspekten der Arbeits- und Organisationskultur und Arbeitsfähigkeit | |
| Jejkal | Ines | Personalentwicklung vor dem Hintergrund des demografischen Wandels - eine empirische Untersuchung zur Stärkung der Arbeitsfähigkeit im Bankwesen. | |
| Krämer | Peter | Deutschland bewegt sich. Die Agenda 2010 im kommunikativen Schleier ihrer öffentlichen Darstellung. | |
| Langner | Kevin | Ehrenamtliches Engagement im Sport -Eine empirische Untersuchung der Motive für ehrenamtliches Engagement am Beispiel des Volunteer-Projekts bei den Deutschen Pokalendspielen 2006 | |
| Martius | Ralph | Qualitätsmanagement in der Ehrenamtlichen Mitarbeit | |
| Peschke | Christian | Nutzen und Erfolg von Weiterbildungsmaßnahmen - Analyse und Bewertung am Beispiel des Hotels Estrel in Berlin | |
| Röhr | Kerstin | Beteiligungs- und Lernmotivation in der Erwachsenenbildung am Beispiel des Lutheran Community Centre iThemba Labantu | |
| Schulz | Tino | Die Folgen der Digitalisierung für die Musikwirtschaft | |
| Simon | Florian | Erfolgsfaktoren des Projektmanagements - Eine empirische Analyse von Verkehrsconsultingprojekten der PTV AG | |
| Stein | Sebastian | Über den Zusammenhang elterlicher Werthaltungen und Kaufverhalten von Kinderspielzeug - Eine empirische Untersuchung | |
| Thiele | Kerstin | Behinderungskompensierende Usability. Die Internetauftritte der 16 Bundesländer im Vergleich | |
| Weber | Katharina | Benutzerorientierte Gestaltung interaktiver Systeme mit Image-Schemata am Beispiel SAP R/3 | |
| Wels | Niko | Die Arbeitsfähigkeit im Kontext des demografischen Wandels. Eine empirische Studie zum Einfluss der Arbeitssituation und arbeitsbedingter Belastungsfaktoren auf die Arbeitsfähigkeit | |
| Westermann | Constanze | Das internationale Assessment Center der gedas AG: Optimierungsansätze und Handlungsempfehlungen für die Praxis |
2008
| LfNr | Familienname | Vorname | Titel |
| Graß | Daniela | Zwischen Kind und Karriere. Erwartungen deutscher Hochschulabsolventen an potentielle Arbeitgeber hinsichtlich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Eine empirische Untersuchung | |
| Grothe | Jana | Personalentwicklung von Führungskräften. Ausgewählte Instrumente zur Beurteilung, Bildung und Förderung potentieller und derzeitiger Führungskräfte. Mit einer empirischen Untersuchung innerhalb der Call Center Branche. | |
| Hoppe | Anja | Der Work Ability Index als Instrument zur Messung der Arbeitsbewältigung. Eine empirische Untersuchung zum Vergleich der Kurz- und Langfassung des Fragebogen zum Work Ability Index | |
| Kanis | Cordula | Recruitment Process. Comparison. Australia and Germany. Influences and Future Prospects. Case Study "Company X Australia" and "Company X Europe". | |
| Kindler | Nadja | Arbeitsfähigkeit in alterssensitiven Berufen. Eine empirische Untersuchung von Merkmalen und Belastungsfaktoren in Bezug auf die Arbeitsfähigkeit am Beispiel des technischen Berufsfeuerwehrdienstes Berlin. | |
| Matschenz | Lars | Softwareunterstütze Personaleinsatzplanung im Callcenter | |
| Nestler | Philipp | Konzept eines Usability-Engineering Tools für betriebliche Umweltinformationssysteme | |
| Schewe | Jenny | Nutzerorientierte Software-Evaluation: Das schwedische Konzept UsersAward und seine Übertragbarkeit auf den deutsch- und englischsprachigen Wirtschaftsraum |
2009
| LfNr | Familienname | Vorname | Titel |
| Frank | Mareike | Employer Branding in einem mittelständischen international agierenden Unternehmen am Beispiel der BRAHMS Aktiengesellschaft | |
| Kolende | Mareen | Führungsstile und Mobbing im Arbeitsverhältnis. Eine Betrachtung der Führungsstile von Vorgesetzten und deren Auswirkungen auf die Mitarbeiter | |
| Kriesel | Stephanie | Mitarbeiterbindung. Welchen Einfluss hat das Führungsverhalten auf die Verbundenheit der Mitarbeiter in der AMD TÜV Arbeitsmedizinische Dienste GmbH | |
| Kulitzscher-Sergiou & Örtwig | Nicos & Christian | Eine Mitarbeiterbefragung zur Arbeitsanalyse und Arbeitsfähigkeit bei der Barnimer Busgesellschaft mbH und der Verkehrsservice GmbH mit Hilfe eines Fragebogens | |
| Lullies | Agneta | Trainingstransfer und Selbstbild-Fremdbildvergleich. Eine Analyse zur Untersuchung des Trainingstransfers der Offenen Seminare sowie eine Untersuchung der Kongruenz von Selbstbild und Fremdbild der Trainerinnen und Trainer von Thiel & Partner - Personnel Development | |
| Palatá | Vendula | Gesundheit managen! Implementierung eines Gesundheitsmanagementsystems in einem Industrieunternehmen - am Beispiel der Robert Bosch GmbH am Standort Bamberg | |
| Sural | Sabiha | SAP Usability - eine empirische Forschung der Benutzerfreundlichkeit von SAP bei einem Automobilhersteller | |
| Thiemer | Maria | Konfliktmanagement als Personalentwicklungsmaßnahme. Konzeptionalisierung eines ganzheitlichen Verständnisses von Problemlösungen unter Rückgriff auf fernöstliche Kampfkunstarten |
2010
| LfNr | Familienname | Vorname | Titel |
| Behr | Ulrike | Arbeitssituation von Saisonkräften in der Ernte - eine Längsschnittstudie | |
| Bürgel | Josefine | Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements. Modul 1: Anwendung eines Analyseinstruments | |
| Danisch | Maren | Analyse der kritischen Erfolgsfaktoren von ausgewählten europäischen Ländern im Vergleich zu Deutschland am Beispiel des Outplacements als ein Personalprogramm der IBM Deutschland | |
| Dietrich | Maria | Internationale Personalentwicklung und Interkulturelle Kompetenzentwicklung | |
| Erdmann | Ellen | Arbeitszeit als Gefährdungsgegenstand unter Berücksichtigung des § 5 ArbSchG | |
| Falinski | Rebecca | Der Einfluss von Burnout auf die verschiedenen Dimensionen der Work Ability | |
| Gretsel | Ramona | Der Zusammenhang von Expertise und der Beurteilung der ergonomischen Qualität von Software | |
| Hahn | Kerstin | Überprüfung der prognostischen Validität der Auswahlkriterien für die Auszubildenden im Bewerbungsverfahren bei der AWU Oberhavel GmbH | |
| Hartung | Annelies | Neuordnung von Tätigkeiten in Krankenhäusern vor dem Hintergrund wachsender ökonomischer Anforderungen am Beispiel der Serviceassistenz | |
| Hentschel | Antje | Der KFZA als Instrument des betrieblichen Gesundheitsmanagements - Eine Bestandsaufnahme | |
| Hoffmann | Maja | Betriebliches Gesundheitsmanagement. Eine Analyse des gesundheitsförderlichen Dienstleistungsangebotes der gesetzlichen Krankenkassen | |
| Hoppe | Silvio | Zur Problematik der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Work-Life-Balance als personalpolitisches Instrument - eine empirische Studie | |
| Hornig | Ulrike | Evaluation und Analyse von Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen des Projektes GamesCamp | |
| Husmann | Oona Philine | Work-Life-Balance: Eine empirische Studie über den Einfluss von Arbeit und Familie auf die Dimensionen der Work Ability | |
| Klingekstein | Kathrin | Arbeitsprozessanalyse in Leitwarten mit Durchführung einer empirischen Studie am Beispiel eines Unternehmens aus der Luftverkehrsbranche | |
| Kurzbuch | Rebecca | Anforderungen an Personalleiter - gestern - heute - morgen. Eine Längsschnittstudie auf Grundlagen von Stellenanzeigen aus der FAZ von 1960 bis 2010 | |
| Lorenz | Renata | Mediation im Arbeitsrecht | |
| Lüdtke | Ines | Akzeptanz von SixSigma in einem deutschen Großunternehmen der Elektroindustrie | |
| Meddeb | Samy | Hat der Einfluss auf die Dienstplangestaltung eine Wirkung auf die Arbeitsfähigkeit von Pflegekräften? | |
| Naumann | Katja | Nicht-monetäre Anreize zur Mitarbeitermotivation - Ein theoretischer Überblick und praktische Handlungsmaßnahmen am Beispiel Online-Shopping-Club | |
| Neumann | Sabrina | Konsequenzen der Arbeitsmarktöffnung für die Zeitarbeit | |
| Omorogbe | Susanne | Analyse der Arbeitszufriedenheit im Zusammenhang mit der Arbeitstätigkeit und Kommunikation unter Berücksichtigung betrieblicher Softwareergonomie nach DIN EN ISO 9241-110 | |
| Ponta | Rebecca | Erwartungen und Motive von Teilnehmern berufsorientierter Weiterbildung am Beispiel GamesCamp | |
| Schulze | Christian | Der Einfluss des Body Mass Index auf den Work Ability Index | |
| Stoy | Franziska | Ständige Erreichbarkeit - Fluch oder Segen? Auswirkungen neuer Kommunikationstechnologien auf das Berufs- und Privatleben | |
| Tingler | Jennifer | Führungsgrundsätze in der Praxis. Eine empirische Untersuchung in einem Dienstleistungsunternehmen | |
| Vorderwülbecke | Katrin | Pallativ- und Demenzversorgung in Deutschland. Analyse eines firmenspezifischen Lösungskonzepts für die Pfizer Pharma GmbH | |
| Ziems | Christian | Wege der bildenden Ökonomie. Eine empirische Untersuchung unter Betrachtung eines Anwendungsbeispiels |
2011
| LfNr | Familienname | Vorname | Titel |
| Bednar | Janina | Mitarbeiterbindung in der Zeitarbeit - eine empirische Studie zum Commitment bei Zeitarbeitnehmern | |
| Bogisch | Sophie | Vom Teamleiter zum Supervisor. Konzept zur Ermittlung des Personalentwicklungsbedarfs von Führungskräften am Praxisbeispiel im Fertigungsbereich | |
| Braun | Michael | Aufbau eines Unternehmenscockpits für ein Inhabergeführtes Unternehmen zur Integration von Indexzahlen in der Geschäftsprozesssteuerung | |
| Brux | Maria | Bessere Vereinbarkeit von Pflege und Beruf - Eine Studie zur Akzeptanz des Familienpflegezeitgesetzes in Unternehmen | |
| Dierig | Christina | Herausforderung des demografischen Wandels im Arbeits- und Gesundheitsschutz am Beispiel einer Großwäscherei | |
| Flatau | Juliane | Die Arbeitsfähigkeit von Zootierpflegern - eine emirische Untersuchung in Hinblick auf die gesetzliche Lebensarbeitszeitverlängerung | |
| Jahnke | Ines | Frauenquote: ein erster Schritt zur Durchdringung der gläsernen Decke - eine empirische Analyse im Hochschulbereich | |
| Jens | Angelique | Sportlich aktiv zur Arbeitsstätte - Ein Beitrag zur Stabilisierung der Arbeitsfähigkeit von Beschäftigten | |
| Keßler | Tina | Entwicklung eines Evaluationskonzepts für das Life Coaching nach Martin Geiger | |
| Kotowski | David | Innerbetriebliche Weiterbildung in der Deutschen Telekom Technischer Service GmbH in der Region Nordost | |
| Küster | Isabel | Analyse und Optimierung der Arbeitsplätze im Bereich Camtronic | |
| Lange & Rummel | Stefanie & Maria T. | Die Arbeitssituation Selbstständiger | |
| Majnert | Sylwia | Work ability in the gastronomy - an empirical investigation | |
| Mamerow | Simon | Die Wirksamkeit von Determinanten auf den Entscheidungsprozess | |
| Manglus | Jeannette | Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben (Work-Life-Balance) eine empirische Studie | |
| Reinke | Denise | Der Einfluss des Führungsverhaltens auf die Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten - Eine empirische Studie |
2012
| LfNr | Familienname | Vorname | Titel |
| Deutschmann | Lysann | Usability Management bei der Einführung einer standardisierten Kassensoftware | |
| Frank | Allyn | Präsentismus – eine empirische Studie | |
| Jovicic | Sara | Betriebliches Gesundheitsmanagement am Beispiel der Commerzbank AG | |
| Krause | Jana | Stressempfinden von Studenten des Faches BWL – Ein Vergleich zwischen Bachelor und Master | |
| Mahlig | Ralf | Ursachen und Folgen der Zunahme von Burnout und Depression bei Erwerbspersonen | |
| Prasmo | Nadja | Arbeitsfähigkeit und Arbeitszufriedenheit im Gastronomiegewerbe - eine empirische Untersuchung | |
| Purps | Marcel | Validierung der Studierfähigkeit – ein Instrument zur Erfassung von Stress und Belastung im Studium | |
| Schulz | Janek | Bedingungsbezogene Prädiktoren der Arbeitsunfähigkeit | |
| Thate | Sabine | Auf Augenhöhe? Gleichberechtigung als Teil der Unternehmenskultur – Ein Vergleich zweier Unternehmen | |
| Tietze | Julia | Kulturelle Unterschiede hinsichtlich Arbeit und Organisation internationaler Unternehmungen – ein Ländervergleich zwischen Deutschland und den Niederlanden | |
| Wilson | Merryl | Die Inklusion behinderter Menschen in der Arbeitswelt – ein deutsch-französischer Vergleich |
2013
| LfNr | Familienname | Vorname | Titel |
| Berger | Benjamin | Usability von Internetanwendnungen und Apps auf mobilen Endgeräten | |
| Bogisch | Sophie | Längsschnittanalyse von Veränderungen der Belastungs- Beanspruchungssituation in einem Unternehmen des sozialen Sektors | |
| Cecetkova | Nadine | Women in Executive Positions – A Status Quo and an Excursus into the German Health Care System | |
| Filotas | Patricia | Arbeitsfähigkeit in Krankenhäusern – Der Einfluss der partizipativen Dienstplangestaltung auf die Arbeitsfähigkeit | |
| Frenzel | Laura | Längsschnittanalyse von Veränderungen der Belastungs- Beanspruchungssituation in einem Unternehmen des sozialen Sektors | |
| Heinrich | Conrad | Die Auswahl eines geeigneten Analyseinstrumentes zur Bewertung psychischer Belastungen im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung am Beispiel eines produzierenden Unternehmens | |
| Kanyuka | Yana | Digitale Revolution in der Finanzdienstleistung aus Sicht der Banken, Endanwender und Entwickler | |
| Liebmann | Franziska | Die Arbeitsfähigkeit von Auszubildenden im Bankbereich | |
| Preismesser | Verena | Familienfreundliche Maßnahmen – Betriebswirtschaftliche Effekte unter der Betrachtung von Arbeitsnehmern in Deutschland und in der Schweiz | |
| Sell | Enrico | Evaluation of software usability of the enhanced fleet management tool | |
| Spangenberg | Swantje | Entwicklung eines Konzeptes zur Implementierung von Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements für die BASF Services Europe GmbH | |
| Totzauer | Jeanine | Der Einfluss von Persönlichkeitsvariablen auf den Erfolg von Unternehmensgründern |
2014
| LfNr | Familienname | Vorname | Titel |
| Bargfried | Matti | Mobile Arbeit bei Siemens Healthcare: Auswirkung auf Vertriebsprozesse und Vertriebsmitarbeiter | |
| Brade | Elisabeth | Sabbaticals: Eine empirische Analyse der Motive von Mitarbeitern der Industriebranche | |
| Eilts | Sonka | Untersuchung der Arbeitsfähigkeit in Start-Up-Unternehmen | |
| Engel | Sarah | Aufbau eines Instruments zur Identifikation des Entwicklungsbedarfes der Fachkräfte im Rahmen des Fachlaufbahnkonzeptes der Bundesdruckerei GmbH | |
| Ercan | Dilek | Belastung und Beanspruchung von Fachkräften im medizinischen Bereich | |
| Eulitzer | Daniela | Usability von mobilen Endgeräten in der Gesundheitsbranche | |
| Hödtke | Dominique | Lernen aus Erfahrungen – Erforschung eines Konstrukts zur Personalauswahl und -entwicklung | |
| Hottelmann | Sina | Gesundheitsmanagement und Führung – eine empirische Analyse | |
| Klewe | Christian | Die Auswirkungen von Stress auf das Befinden und die daraus resultierenden Folgen für das Unternehmen | |
| Koeksal | Deniz | Belastungs-und Beanspruchungsfaktoren bei Taxifahrern | |
| Konko | Vanessa | Evaluation der Hochschulförderung am Beispiel eines Wirtschaftsprüfungsunternehmens - eine empirische Analyse | |
| Krout | Hana | Die Rolle der Führungskraft als Kommunikator zwischen Organisation und Mitarbeiter in mittleren und großen Unternehmen. | |
| Rabe | Michael | Vertrauen in das Unternehmen - Der Beitrag des Personalmanagements | |
| Sandrock | Inga | Motivationshemmende und -fördernde Faktoren Auszubildender im Gastgewerbe bei der DB Fernverkehr AG | |
| Schlenk | Nora | The increasing importance of workplace Health Management and its examination by a survey of selected companies on the actual state analysis | |
| Vieweg | Nicole | Psychische Belastungen von Studierfähigkeit Bachelorstudierenden im Studiengang BWL | |
| von Falkenhausen | Elisabeth | Software - Ergonomie auf mobilen Endgeräten am Beispiel einer Anwendungssoftware | |
| Wendl | Daniela | Analyse der Unfallstatistik: Arbeitsunfälle im Zusammenhang mit tätigkeitsbezogenen Gefährdungsbeurteilungen und insbesondere für Schnittverletzungen ableitende Präventionsmaßnahmen | |
| Witschkowski | Hannah | Gefährdungsbeurteilung an Arbeitsplätzen mit mobilen Endgeräten |
2015
| LfNr | Familienname | Vorname | Titel |
| Aras | Rüya | Burnout im Alltagsverständnis – eine qualitative Bestandsaufnahme | |
| Brunner | Christian | Pilotierung einer Marketingkonzeption für den All-in-One-Lautsprecher "MAKE01" – eine empirische Analyse für das Unternehmen "make BLACK FOREST" | |
